カロリー表
インデックス: あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行
| あ | 一平ちゃんカップ焼きそば | 1食 | 607kcal |
| 森永エンゼルパイ | 1個 | 137 | |
| 粟おこし | 1枚(60g) | 230 | |
| いちご | Mサイズ10個 | 42 | |
| オレンジ | 1個 | 34 | |
| お好み焼き | 1枚 | 545 | |
| いか炙り焼き (セブンイレブン) |
1パック | 89 | |
| こだわりカスタードの エクレア(セブンイレブン) |
1個 | 269 | |
| か | 玄米ごはん | お茶碗一膳 | 264 |
| カリフラワー | 400g(1個) | 108 | |
| さ | シーチキン(水煮) | 1缶 | 59 |
| 食パン 5枚切り | 1枚 | 200 | |
| 食パン 6枚切り | 1枚 | 166 | |
| 食パン 8枚切り | 1枚 | 124 | |
| 食パン サンドイッチ用 | 1枚 | 50 | |
| ジャッキーカルパス (セブンイレブン) |
1袋 | 128 | |
| シュークリーム(ファミマ) | 1個 | 255 | |
| た | タイ風春雨 カップ麺/ピーヤング |
1食 | 199 |
| カゴメトマトジュース (食塩なし) |
1本(720ml) | 144 | |
| THEセブンシュー (シュークリーム) |
1個 | 240 | |
| ドミノピザ ドミノ・デラックス Lサイズ レギュラークラスト |
1切れ | 178 | |
| チョコラスク(セブンイレブン) | 1枚 | 85 | |
| な | 7種の野菜の特製ビビンバ (7イレブン) |
1食 | 502 |
| 肉まん | 1個 | 190 | |
| は | バナナ | 1本(100g) | 86 |
| ま | 無印 国産りんごと野菜のカレー | 1袋 | 129 |
| 目玉焼き(焼き油は除く) | 1個分 | 94 | |
| マヨネーズ | 大さじ1 | 94 | |
| 満月ポン(濃い味) | 1袋 | 368 | |
| 駅弁 ますのすし | 1個 | 約800 |




